Быстрый заказ

Все заявки принимаются на почту!

 

Описание

КГВВ купить оптом ценаКАБЕЛИ ГИБКИЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

КГВВ Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

КГВВ-ХЛ Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката

КГВВнг(А) Кабель с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

КГВВнг(А)-LS Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением.

КГВВнг(А)-LSLTx Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения

КГППнг(А)-HF Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов

КГВВнг(А)-FRLS Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с термическим барьером по токопроводящей жиле и внутренней оболочке

КГВВнг(А)-FRLSLTx Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, с термическим барьером по токопроводящей жиле и внутренней оболочке, с термическим барьером по токопроводящей жиле и внутренней оболочке

КГППнг(А)-FRHF Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с термическим барьером по токопроводящей жиле и внутренней оболочке

КГВЭВ Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный

КГВЭВ-ХЛ Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката, экранированный

КГВЭВнг(А) Кабель с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

КГВЭВнг(А)-LS Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, экранированный

КГВЭВнг(А)-LSLTx Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, экранированный

КГПЭПнг(А)-HF Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный

КГВЭВнг(А)-FRLS Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с термическим барьером по токопроводящей жиле и внутренней оболочке, экранированный

КГВЭВнг(А)-FRLSLTx Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, с термическим барьером по токопроводящей жиле и внутренней оболочке, с термическим барьером по токопроводящей жиле и внутренней оболочке, экранированный

КГПЭПнг(А)-FRHF Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с термическим барьером по токопроводящей жиле и внутренней оболочке, экранированный

ПРИМЕНЕНИЕ Кабели предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного тока частоты до 60 Гц или при напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока.

Кабели предназначены для нужд народного хозяйства и используются на промышленных и энергетических объектах. Кабели в исполнении «нг(А)-LS», «нг(А)-FRLS», «нг(А)-HF» и «нг(А)-FRHF» могут эксплуатироваться на атомных станциях вне гермозоны в системах АС класса 2, 3 и 4 по классификатору

 ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).

Кабели с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, в том числе холодостойкого, предназначены для одиночной прокладки в кабельных линиях и выполнения цепей питания токоприемников, расположенных в помещениях.

Кабели с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов в исполнении «нг(А)-HF» и «нг(А)-FRHF» предназначены для групповой прокладки электропроводок в общественных зданиях, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц и детских интернатов.

Кабели с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газовыделением в исполнении «нг(А)-LS» и «нг(А)-FRLS» предназначены для групповой прокладки кабельных линий в офисных и производственных помещениях, в том числе в сооружениях метрополитена, в жилых и общественных помещениях.

Кабели в исполнении «нг(А)-LSLTx» предназначены для прокладки в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

 

Кабели в исполнении «нг(А)-FRLSLTx» предназначены для прокладки в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

 

КОНСТРУКЦИЯ

  1. Токопроводящая жила - медная 3 или 4 класса по ГОСТ 22483.

2 Термический барьер - токопроводящие жилы для огнестойких кабелей должны быть обмотаны двумя слоями слюдосодержащей ленты. Толщина слюдосодержащих лент не менее 0,12 мм

  1. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката для кабелей марок КГВВ, КГВВнг(А), КГВЭВ, КГВЭВнг(А).

Из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката для кабелей марок КГВВ-ХЛ, КГВЭВ-ХЛ.

Из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения для кабелей марок КГВВнг(А)- LSLTx, КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)- LSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx.

Из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением для кабелей марок КГВВнг(А)- LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)- LS, КГВЭВнг(А)-FRLS.

Из полимерной композиции, не содержащей галогенов для кабелей марок КГППнг(А)-HF, КГППнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-FRHF.

 

Изолированные жилы многожильных кабелей с числом жил до 5 включительно имеют отличительную расцветку, с числом жил 7 и более в каждом повиве должны иметь счетную и направляющую жилы, отличающиеся по цвету друг от друга и от остальных жил повива. Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено- желтой) расцветки.

  1. Скрутка – многожильные кабели должны иметь все жилы одинакового сечения. Трех и четырехжильные кабели с сечением жилы 4 мм2 и более могут иметь одну жилу меньшего сечения (жилу заземления (PE) или нулевую(N)).
  2. Внутренняя оболочка - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением для кабелей марок КГВВнг(А)- LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)- LS, КГВЭВнг(А)-FRLS.

Из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения для кабелей марок КГВВнг(А)- LSLTx, КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)- LSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx.

Из полимерной композиции, не содержащей галогенов для кабелей марок КГППнг(А)-HF, КГППнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-FRHF.

Внутренняя оболочка заполняет промежутки, между изолированными жилами многожильного кабеля, придавая кабелю форму, близкую к круглой.

  1. 6. Термический барьер – для огнестойких кабелей управления обмотка одной слюдосодержащей лентой с перекрытием не менее 30% от ширины ленты. Толщина ленты не менее 0,12 мм.
  2. Экран – для экранированных кабелей из медных проволок в виде оплетки.
  3. Наружная оболочка - из поливинилхлоридного пластиката для кабелей марок КГВВ, КГВЭВ.

Из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести для кабелей марок КГВВнг(А), КГВЭВнг(А).

Из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката для кабелей марок КГВВ-ХЛ, КГВЭВ-ХЛ.

Из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением для кабелей марок КГВВнг(А)- LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)- LS, КГВЭВнг(А)-FRLS.

Из полимерной композиции, не содержащей галогенов для кабелей марок КГППнг(А)-HF, КГППнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-FRHF.

Из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения для кабелей марок КГВВнг(А)- LSLTx, КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)- LSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx.

 Например изготавливаются по следующему стандарту.

ТУ 3561-026-59680332-2013

Характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 для кабелей в исполнении:

- «- ХЛ»                                                                              ХЛ категории размещения 1

- остальные марки                                                          УХЛ категории размещения 5

Диапазон температур эксплуатации для кабелей со стационарной прокладкой в исполнении:

- «- ХЛ»                                                                                             от -60 0С до +50 0С

- остальные марки                                                                           от -50 0С до +50 0С

Диапазон температур эксплуатации для кабелей, предназначенных для нестационарной прокладки                                                                от 0 0С до +50 0С

Относительная влажность воздуха при температуре до +35 0С                     до 98%

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже:

-для кабелей в исполнении «-ХЛ»                                                                         -30 0С

- остальные марки                                                                                                   -15 0С

Номинальная частота                                                                                              50 Гц

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:

на напряжение 0,66 кВ                                                                                            2,5 кВ

на напряжение 1 кВ                                                                                                 3,0 кВ

Минимальный радиус изгиба при монтаже должен быть:

- кабелей для стационарной прокладки  - не менее 5 расчетных диаметров;

- кабелей для нестационарной прокладки неэкранированных – не менее 10 наружных диаметров кабеля;

- кабелей для нестационарной прокладки экранированных – не менее 20 наружных диаметров кабеля.

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более 70 0С

Строительная длина кабелей                                                                                 100 м

Гарантийный срок эксплуатации кабелей:

- для стационарной прокладки                                                                                  5 лет

- для нестационарной прокладки                                                                      6 месяцев

Срок службы кабелей                                 - для стационарной прокладки                                                                                30 лет

- для нестационарной прокладки                                                                            4 года

 

Марка кабеля Напряжение, В КГВВ КГВВнг(А) КГВВ-ХЛ КГВВнг(А)-LS КГВВнг(А)-LSLTx
Количество и номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
1 х 1,0         660 5,2 36,1 5,2 37,8 5,2 34,5 5,2 43,2 5,2 43,3
1 х 1,5         660 5,5 42,6 5,5 44,4 5,5 40,9 5,5 50,3 5,5 50,5
1 х 2,5         660 6,0 55,1 6,0 57,0 6,0 53,1 6,0 63,8 6,0 64,0
1 х 4,0         660 6,8 77,8 6,8 80,1 6,8 75,4 6,8 88,5 6,8 89,1
1 х 6,0         660 7,3 95,5 7,3 98,0 7,3 92,8 7,3 107,3 7,3 107,9
1 х 10,0         1000 9,4 164,1 9,4 168,2 9,4 159,8 9,4 183,6 9,4 184,8
1 х 16,0         1000 10,5 225,3 10,5 230,0 10,5 220,4 10,5 247,8 10,5 249,3
1 х 25,0         1000 12,3 332,7 12,3 338,3 12,3 326,4 12,3 361,6 12,3 364,4
1 х 35,0         1000 13,6 436,8 13,6 443,0 13,6 429,6 13,6 469,5 13,6 472,8
1 х 50,0         1000 15,3 576,1 15,3 583,2 15,3 567,5 15,3 616,0 15,3 621,0
1 х 70,0         1000 17,0 761,9 17,0 769,9 17,0 752,2 17,0 807,2 17,0 813,1
1 х 95,0         1000 19,7 1027,1 19,7 1037,6 19,7 1014,3 19,7 1086,9 19,7 1094,8
1 х 120,0         1000 21,3 1263,7 21,3 1275,2 21,3 1249,6 21,3 1329,5 21,3 1338,4
1 х 150,0         1000 23,8 1573,3 23,8 1587,7 23,8 1555,7 23,8 1655,7 23,8 1666,8
1 х 185,0         1000 25,6 1892,8 25,6 1908,4 25,6 1873,6 25,6 1982,5 25,6 1994,8
1 х 240,0         1000 28,8 2486,6 28,8 2504,3 28,8 2464,4 28,8 2591,2 28,8 2606,6
1 х 300,0         1000 31,7 3117,7 31,7 3137,3 31,7 3092,5 31,7 3236,9 31,7 3255,6
2 х 1,0         660 8,0 67,6 8,0 70,5 8,0 64,6 8,0 104,8 8,0 104,5
2 х 1,5         660 9,2 92,8 9,2 96,9 9,2 88,8 9,2 140,2 9,2 139,5
2 х 2,5         660 10,1 119,3 10,1 124,0 10,1 114,7 10,1 178,9 10,1 178,1
2 х 4,0         660 11,8 167,7 11,8 173,3 11,8 162,0 11,8 252,3 11,8 251,4
2 х 6,0         660 12,8 204,8 12,8 210,9 12,8 198,5 12,8 305,4 12,8 304,4
2 х 10,0         1000 15,8 323,6 15,8 331,3 15,8 315,0 15,8 485,0 15,8 484,3
2 х 16,0         1000 17,9 447,4 17,9 456,2 17,9 437,4 17,9 659,0 17,9 657,9
2 х 25,0         1000 22,3 699,2 22,3 711,8 22,3 684,9 24,9 1253,5 24,9 1263,6
2 х 35,0         1000 25,3 936,1 25,3 952,0 25,3 918,3 27,5 1581,3 27,5 1593,8
2 х 50,0         1000 28,8 1226,1 28,8 1244,4 28,8 1204,7 31,4 2083,0 31,4 2101,2
2 х 70,0         1000 32,2 1609,5 32,2 1630,1 32,2 1585,1 35,2 2696,3 35,2 2717,7
2 х 95,0         1000 37,1 2154,9 37,1 2181,3 37,1 2123,5 39,7 3495,6 39,7 3525,2
2 х 120,0         1000 40,4 2640,5 40,4 2669,4 40,4 2605,9 43,4 4262,0 43,4 4297,1
2 х 150,0         1000 45,0 3274,5 45,0 3309,7 45,0 3231,8 48,0 5232,8 48,0 5276,3
2 х 185,0         1000 48,6 3927,8 48,6 3966,1 48,6 3881,4 51,7 6183,9 51,7 6233,7
2 х 240,0         1000 55,3 5191,0 55,3 5238,4 55,3 5133,8 58,7 8106,0 58,7 8168,9
3 х 1,0         660 9,0 97,1 9,0 101,1 9,0 92,9 9,0 135,0 9,0 135,0
3 х 1,5         660 9,6 116,3 9,6 120,7 9,6 111,7 9,6 160,1 9,6 160,1
3 х 2,5         660 10,7 153,3 10,7 158,2 10,7 148,1 10,7 207,6 10,7 207,7
3 х 4,0         660 12,5 221,0 12,5 226,9 12,5 214,5 12,5 297,1 12,5 297,7
3 х 6,0         660 13,5 273,8 13,5 280,3 13,5 266,5 13,5 363,6 13,5 364,2
3 х 10,0         1000 16,7 443,3 16,7 451,5 16,7 433,2 16,7 585,7 16,7 587,9
3 х 16,0         1000 19,4 640,3 19,4 651,2 19,4 627,4 19,4 830,2 19,4 832,2
3 х 25,0         1000 24,1 996,6 24,1 1011,7 24,1 978,1 26,3 1495,4 26,3 1508,8
3 х 35,0         1000 26,9 1311,1 26,9 1328,2 26,9 1290,1 29,1 1907,3 29,1 1923,5
3 х 50,0         1000 30,6 1732,3 30,6 1751,9 30,6 1706,7 33,2 2521,7 33,2 2545,1
3 х 70,0         1000 34,7 2325,2 34,7 2349,8 34,7 2294,0 37,3 3289,8 37,3 3316,9
3 х 95,0         1000 39,5 3079,8 39,5 3108,1 39,5 3041,9 42,6 4343,8 42,6 4381,6
3 х 120,0         1000 43,1 3793,8 43,1 3824,7 43,1 3752,0 46,5 5308,3 46,5 5350,4
3 х 150,0         1000 48,0 4709,1 48,0 4746,9 48,0 4657,5 51,0 6463,4 51,0 6517,1
3 х 185,0         1000 51,9 5672,0 51,9 5713,0 51,9 5615,8 55,7 7812,3 55,7 7872,5
3 х 240,0         1000 59,0 7515,6 59,0 7566,4 59,0 7446,5 62,5 10098,8 62,5 10174,4
4 х 1,0         660 9,7 117,3 9,7 121,8 9,7 112,5 9,7 157,6 9,7 158,1
4 х 1,5         660 10,4 142,1 10,4 146,9 10,4 136,8 10,4 188,4 10,4 189,0
4 х 2,5         660 11,6 189,9 11,6 195,3 11,6 183,9 11,6 247,1 11,6 247,9
4 х 4,0         660 13,6 277,6 13,6 284,1 13,6 270,0 13,6 357,4 13,6 359,0
4 х 6,0         660 14,8 346,5 14,8 353,6 14,8 338,0 14,8 440,2 14,8 442,0
4 х 10,0         1000 18,8 584,7 18,8 595,2 18,8 571,7 18,8 738,1 18,8 742,0
4 х 16,0         1000 21,4 823,2 21,4 835,2 21,4 807,9 21,4 1019,8 21,4 1024,4
4 х 25,0         1000 26,5 1283,0 26,5 1299,8 26,5 1261,1 28,8 1810,5 28,8 1828,0
4 х 35,0         1000 29,6 1696,9 29,6 1715,9 29,6 1672,0 32,2 2365,3 32,2 2386,6
4 х 50,0         1000 34,2 2282,1 34,2 2306,3 34,2 2249,4 36,8 3124,4 36,8 3153,2
4 х 70,0         1000 38,3 3027,3 38,3 3054,6 38,3 2990,1 41,0 4038,2 41,0 4072,7
4 х 95,0         1000 43,8 4023,0 43,8 4054,4 43,8 3977,6 47,2 5400,5 47,2 5447,0
4 х 120,0         1000 48,2 5010,8 48,2 5048,7 48,2 4957,8 51,2 6550,1 51,2 6603,1
4 х 150,0         1000 53,2 6168,2 53,2 6210,2 53,2 6106,2 57,0 8131,4 57,0 8198,4
4 х 185,0         1000 58,0 7495,4 58,0 7545,2 58,0 7424,3 61,4 9672,2 61,4 9747,5
4 х 240,0         1000 66,5 10023,1 66,5 10091,6 66,5 9930,3 70,4 12838,0 70,4 12928,7
5 х 1,0         660 10,5 147,8 10,5 152,7 10,5 142,4 10,5 193,5 10,5 194,4
5 х 1,5         660 11,3 178,2 11,3 183,5 11,3 172,2 11,3 230,4 11,3 231,5
5 х 2,5         660 12,6 236,9 12,6 242,9 12,6 230,0 12,6 301,0 12,6 302,4
5 х 4,0         660 14,9 352,3 14,9 359,5 14,9 343,5 14,9 442,0 14,9 444,5
5 х 6,0         660 16,2 437,3 16,2 445,3 16,2 427,6 16,2 542,1 16,2 545,0
5 х 10,0         1000 20,6 729,5 20,6 741,0 20,6 714,3 20,6 899,2 20,6 905,1
5 х 16,0         1000 23,9 1056,2 23,9 1071,2 23,9 1037,1 23,9 1280,6 23,9 1286,9
5 х 25,0         1000 29,2 1610,7 29,2 1629,3 29,2 1585,3 31,8 2231,8 31,8 2254,0
5 х 35,0         1000 32,7 2154,6 32,7 2175,6 32,7 2125,6 35,7 2934,3 35,7 2959,7
5 х 50,0         1000 37,8 2876,4 37,8 2903,3 37,8 2838,4 40,4 3804,2 40,4 3839,9
5 х 70,0         1000 42,4 3841,2 42,4 3871,6 42,4 3797,8 45,8 5066,9 45,8 5108,8
5 х 95,0         1000 48,9 5122,9 48,9 5161,4 48,9 5066,8 51,9 6593,2 51,9 6650,3
5 х 120,0         1000 53,4 6436,5 53,4 6478,7 53,4 6374,6 57,2 8281,9 57,2 8346,2
5 х 150,0         1000 59,4 7929,8 59,4 7980,9 59,4 7853,5 62,8 10045,2 62,8 10127,1
5 х 185,0         1000 64,3 9521,3 64,3 9576,9 64,3 9438,1 68,7 12115,3 68,7 12202,6
5 х 240,0         1000 73,8 12717,1 73,8 12793,4 73,8 12608,7 77,6 15813,1 77,6 15923,5
2 х 4,0 + 1 х 2,5 660 12,5 203,2 12,5 209,2 12,5 197,3 12,5 288,6 12,5 288,6
2 х 6,0 + 1 х 2,5 660 12,9 236,8 12,9 243,0 12,9 230,5 12,9 323,1 12,9 323,4
2 х 10,0 + 1 х 4,0 1000 15,8 373,5 15,8 381,2 15,8 365,0 15,8 505,5 15,8 506,9
2 х 16,0 + 1 х 6,0 1000 17,9 513,0 17,9 521,9 17,9 503,1 17,9 687,7 17,9 689,1
2 х 25,0 + 1 х 10,0 1000 22,3 815,3 22,3 827,9 22,3 801,0 24,9 1302,5 24,9 1314,1
2 х 35,0 + 1 х 16,0 1000 25,6 1111,4 25,6 1127,6 25,6 1093,5 27,8 1689,6 27,8 1704,1
2 х 50,0 + 1 х 16,0 1000 28,8 1398,5 28,8 1416,8 28,8 1377,1 31,4 2160,2 31,4 2180,0
2 х 70,0 + 1 х 25,0 1000 32,2 1880,6 32,2 1901,3 32,2 1856,3 35,2 2822,9 35,2 2846,7
2 х 95,0 + 1 х 35,0 1000 37,1 2525,3 37,1 2551,7 37,1 2493,9 39,7 3676,6 39,7 3708,6
2 х 120,0 + 1 х 35,0 1000 40,4 3010,9 40,4 3039,8 40,4 2976,3 43,4 4438,3 43,4 4475,8
2 х 150,0 + 1 х 50,0 1000 45,0 3777,3 45,0 3812,6 45,0 3734,7 48,0 5475,0 48,0 5521,8
2 х 185,0 + 1 х 50,0 1000 48,6 4430,7 48,6 4468,9 48,6 4384,2 51,7 6419,9 51,7 6472,9
2 х 240,0 + 1 х 70,0 1000 55,3 5875,0 55,3 5922,4 55,3 5817,8 58,7 8441,0 58,7 8507,0
2 х 4,0 + 1 х 2,5 660 12,5 203,2 12,5 209,2 12,5 197,3 12,5 288,6 12,5 288,6
2 х 6,0 + 1 х 4,0 660 13,5 259,7 13,5 266,2 13,5 253,1 13,5 355,9 13,5 356,3
2 х 10,0 + 1 х 6,0 1000 16,0 390,5 16,0 398,3 16,0 381,9 16,0 523,8 16,0 525,4
2 х 16,0 + 1 х 10,0 1000 19,4 588,6 19,4 599,4 19,4 577,0 19,4 799,5 19,4 800,7
2 х 25,0 + 1 х 16,0 1000 24,1 905,0 24,1 920,1 24,1 888,5 26,3 1449,5 26,3 1462,5
2 х 35,0 + 1 х 16,0 1000 25,6 1111,4 25,6 1127,6 25,6 1093,5 27,8 1689,6 27,8 1704,1
2 х 50,0 + 1 х 25,0 1000 29,1 1500,7 29,1 1519,3 29,1 1479,1 31,8 2250,4 31,8 2271,5
2 х 70,0 + 1 х 35,0 1000 32,6 1983,8 32,6 2004,8 32,6 1959,2 35,7 2930,3 35,7 2954,8
2 х 95,0 + 1 х 50,0 1000 37,6 2662,7 37,6 2689,5 37,6 2631,0 40,2 3811,0 40,2 3844,8
2 х 120,0 + 1 х 70,0 1000 40,9 3330,0 40,9 3359,3 40,9 3295,0 44,0 4696,5 44,0 4736,0
2 х 150,0 + 1 х 70,0 1000 45,6 3965,1 45,6 4000,9 45,6 3922,1 48,6 5678,4 48,6 5726,4
2 х 185,0 + 1 х 95,0 1000 49,3 4861,1 49,3 4899,9 49,3 4814,2 52,3 6777,5 52,3 6833,2
2 х 240,0 + 1 х 120,0 1000 56,0 6358,8 56,0 6406,9 56,0 6301,1 59,5 8864,5 59,5 8933,3
3 х 4,0 + 1 х 2,5 660 13,6 259,8 13,6 266,4 13,6 252,8 13,6 348,8 13,6 349,9
3 х 6,0 + 1 х 2,5 660 14,3 310,1 14,3 317,0 14,3 302,5 14,3 401,6 14,3 403,1
3 х 10,0 + 1 х 4,0 1000 17,2 496,8 17,2 505,3 17,2 486,4 17,2 621,2 17,2 625,1
3 х 16,0 + 1 х 6,0 1000 20,0 710,6 20,0 721,8 20,0 697,3 20,0 879,1 20,0 883,0
3 х 25,0 + 1 х 10,0 1000 24,8 1119,6 24,8 1135,2 24,8 1100,7 27,1 1582,7 27,1 1598,0
3 х 35,0 + 1 х 16,0 1000 28,5 1499,2 28,5 1517,4 28,5 1477,2 30,8 2116,7 30,8 2135,8
3 х 50,0 + 1 х 16,0 1000 31,6 1913,9 31,6 1934,1 31,6 1887,7 34,6 2701,0 34,6 2725,6
3 х 70,0 + 1 х 25,0 1000 35,8 2607,8 35,8 2633,3 35,8 2575,9 38,5 3495,2 38,5 3525,4
3 х 95,0 + 1 х 35,0 1000 40,8 3463,5 40,8 3492,7 40,8 3424,8 43,9 4627,9 43,9 4669,2
3 х 120,0 + 1 х 35,0 1000 44,9 4219,5 44,9 4254,7 44,9 4174,2 48,0 5608,1 48,0 5653,7
3 х 150,0 + 1 х 50,0 1000 49,6 5229,7 49,6 5268,8 49,6 5177,1 53,0 6921,7 53,0 6981,1
3 х 185,0 + 1 х 50,0 1000 53,6 6194,3 53,6 6236,7 53,6 6136,8 57,5 8226,1 57,5 8291,3
3 х 240,0 + 1 х 70,0 1000 61,0 8223,6 61,0 8276,2 61,0 8153,0 64,5 10658,5 64,5 10739,6
3 х 4,0 + 1 х 2,5 660 13,6 259,8 13,6 266,4 13,6 252,8 13,6 348,8 13,6 349,9
3 х 6,0 + 1 х 4,0 660 14,8 332,4 14,8 339,6 14,8 324,6 14,8 432,5 14,8 434,1
3 х 10,0 + 1 х 6,0 1000 17,8 515,9 17,8 524,7 17,8 505,4 17,8 657,0 17,8 660,8
3 х 16,0 + 1 х 10,0 1000 21,4 771,4 21,4 783,4 21,4 757,5 21,4 989,1 21,4 992,9
3 х 25,0 + 1 х 16,0 1000 26,5 1191,4 26,5 1208,2 26,5 1171,5 28,8 1764,6 28,8 1781,6
3 х 35,0 + 1 х 16,0 1000 28,5 1499,2 28,5 1517,4 28,5 1477,2 30,8 2116,7 30,8 2135,8
3 х 50,0 + 1 х 25,0 1000 32,6 2021,8 32,6 2042,7 32,6 1995,1 35,6 2864,0 35,6 2890,8
3 х 70,0 + 1 х 35,0 1000 36,9 2718,5 36,9 2744,8 36,9 2685,9 39,6 3694,3 39,6 3726,3
3 х 95,0 + 1 х 50,0 1000 42,1 3609,2 42,1 3639,4 42,1 3569,7 45,6 4937,1 45,6 4980,5
3 х 120,0 + 1 х 70,0 1000 46,4 4549,0 46,4 4585,4 46,4 4502,7 49,4 6013,5 49,4 6063,0
3 х 150,0 + 1 х 70,0 1000 51,2 5428,7 51,2 5469,1 51,2 5374,9 55,0 7370,5 55,0 7432,0
3 х 185,0 + 1 х 95,0 1000 55,8 6687,3 55,8 6735,1 55,8 6625,4 59,2 8799,6 59,2 8870,1
3 х 240,0 + 1 х 120,0 1000 63,0 8722,4 63,0 8776,8 63,0 8650,3 67,5 11550,8 67,5 11634,1
7 х 1,0         660 11,4 174,5 11,4 179,8 11,4 168,1 11,4 202,6 11,4 205,1
7 х 1,5         660 12,2 215,3 12,2 221,1 12,2 208,3 12,2 246,4 12,2 249,4
7 х 2,5         660 13,7 295,1 13,7 301,6 13,7 286,9 13,7 331,1 13,7 334,8
7 х 4,0         660 16,2 441,5 16,2 449,4 16,2 431,0 16,2 488,0 16,2 493,9
7 х 6,0         660 17,7 558,0 17,7 566,7 17,7 546,3 17,7 609,8 17,7 616,6
7 х 10,0         1000 22,6 953,2 22,6 966,0 22,6 934,9 22,6 1035,0 22,6 1047,6
10 х 1,0         660 14,2 239,4 14,2 246,3 14,2 230,9 14,2 276,9 14,2 280,8
10 х 1,5         660 15,3 297,3 15,3 304,7 15,3 287,9 15,3 338,8 15,3 343,4
10 х 2,5         660 17,3 410,2 17,3 418,7 17,3 399,3 17,3 458,6 17,3 464,2
10 х 4,0         660 21,0 636,7 21,0 648,5 21,0 621,3 21,0 704,8 21,0 713,0
10 х 6,0         660 23,0 803,9 23,0 816,9 23,0 786,8 23,0 879,8 23,0 889,3
14 х 1,0         660 15,3 308,5 15,3 315,9 15,3 298,3 15,3 353,6 15,3 359,8
14 х 1,5         660 16,6 387,1 16,6 395,2 16,6 375,8 16,6 437,3 16,6 444,5
14 х 2,5         660 19,1 558,5 19,1 569,1 19,1 544,2 19,1 621,9 19,1 630,2
14 х 4,0         660 22,8 845,6 22,8 858,5 22,8 827,0 22,8 928,5 22,8 941,3
14 х 6,0         660 25,4 1098,1 25,4 1114,1 25,4 1075,9 25,4 1196,9 25,4 1210,9
