Быстрый заказ

Все заявки принимаются на почту!

 

Описание

ВБШвнг(A)Расшифровка кабеля ВБШв-ХЛ:

В - изоляция из ПВХ пластиката
Б - Броня из двух стальных оцинкованных лент.
Шв - защитный шланг из ПВХ пластиката
ХЛ - климатическое исполнение кабеля

Элементы конструкции кабеля ВБШв-ХЛ:

Токопроводящая жила - медная однопроволочная или многопроволочная, круглой и секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483
Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку
Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены между собой; двух-, трех- и пятижильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
Внутренняя оболочка - из ПВХ пластиката
Броня - из двух стальных оцинкованных лент
Защитный шланг - из морозостойкого ПВХ пластиката

Область применения кабеля ВБШв-ХЛ:

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на но¬минальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ частоты 50 Гц, в районах с холодным климатом, в том числе на открытом воздухе с условием защиты от солнечной радиации.
Кабели применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке обязательно применение средств пассивной огнезащиты.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.

Характеристики

Технические характеристики кабеля ВБШв-ХЛ:

Вид климатического исполнения кабелей ХЛ, категории размещения 1-4 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации от -60° С до +40°С Относительная влажность воздуха при температуре +35°С - до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15° С Минимальный радиус изгиба при прокладке: - для одножильных кабелей - до 10 наружных диаметров кабеля; - для многожильных кабелей - до 7,5 наружных диаметров кабеля. Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более - - 50 Н/мм². Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации - не более +70° С. Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки - не более +90° С Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании (продолжительностью не более 5 сек) - не более +160° С. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию) Срок службы - не менее 30 лет.

Все цены указаны с НДС, рублей за метр
Позиция Цена
Кабель ВБШв-ХЛ 1х2,5 0,66 27,90
Кабель ВБШв-ХЛ 1х4,0 0,66 36,42
Кабель ВБШв-ХЛ 1х6,0 0,66 50,26
Кабель ВБШв-ХЛ 1х10 0,66 73,44
Кабель ВБШв-ХЛ 1х16 0,66 110,01
Кабель ВБШв-ХЛ 1х16(мк) 0,66 116,05
Кабель ВБШв-ХЛ 1х25(мк) 0,66 171,68
Кабель ВБШв-ХЛ 1х35(мк) 0,66 231,00
Кабель ВБШв-ХЛ 1х50(мк) 0,66 317,97
Кабель ВБШв-ХЛ 2х1,5 0,66 32,33
Кабель ВБШв-ХЛ 2х2,5 0,66 45,11
Кабель ВБШв-ХЛ 2х4 0,66 63,29
Кабель ВБШв-ХЛ 2х6 0,66 89,94
Кабель ВБШв-ХЛ 2х10 0,66 133,29
Кабель ВБШв-ХЛ 2х16 0,66 209,82
Кабель ВБШв-ХЛ 2х16(мк) 0,66 221,49
Кабель ВБШв-ХЛ 2х25(мк) 0,66 338,88
Кабель ВБШв-ХЛ 2х35(мк) 0,66 460,43
Кабель ВБШв-ХЛ 2х50(мк) 0,66 635,49
Кабель ВБШв-ХЛ 2х25(мс) 0,66 314,73
Кабель ВБШв-ХЛ 2х35(мс) 0,66 430,22
Кабель ВБШв-ХЛ 2х50(мс) 0,66 600,28
Кабель ВБШв-ХЛ 3х1,5 0,66 41,59
Кабель ВБШв-ХЛ 3х2,5 0,66 60,43
Кабель ВБШв-ХЛ 3х4 0,66 85,79
Кабель ВБШв-ХЛ 3х6 0,66 125,02
Кабель ВБШв-ХЛ 3х10 0,66 188,45
Кабель ВБШв-ХЛ 3х16 0,66 299,36
Кабель ВБШв-ХЛ 3х16(мк) 0,66 316,54
Кабель ВБШв-ХЛ 3х25(мк) 0,66 487,11
Кабель ВБШв-ХЛ 3х35(мк) 0,66 669,14
Кабель ВБШв-ХЛ 3х50(мк) 0,66 932,35
Кабель ВБШв-ХЛ 3х25(мс) 0,66 455,32
Кабель ВБШв-ХЛ 3х35(мс) 0,66 628,55
Кабель ВБШв-ХЛ 3х50(мс) 0,66 883,13
Кабель ВБШв-ХЛ 4х1,5 0,66 52,66
Кабель ВБШв-ХЛ 4х2,5 0,66 76,50
Кабель ВБШв-ХЛ 4х4 0,66 110,26
Кабель ВБШв-ХЛ 4х6 0,66 162,81
Кабель ВБШв-ХЛ 4х10 0,66 246,34
Кабель ВБШв-ХЛ 4х16 0,66 392,99
Кабель ВБШв-ХЛ 4х16(мк) 0,66 415,82
Кабель ВБШв-ХЛ 4х25(мк) 0,66 641,08
Кабель ВБШв-ХЛ 4х35(мк) 0,66 879,35
Кабель ВБШв-ХЛ 4х50(мк) 0,66 1229,20
Кабель ВБШв-ХЛ 4х25(мс) 0,66 599,06
Кабель ВБШв-ХЛ 4х35(мс) 0,66 826,36
Кабель ВБШв-ХЛ 4х50(мс) 0,66 1164,70
Кабель ВБШв-ХЛ 5х1,5 0,66 64,80
Кабель ВБШв-ХЛ 5х2,5 0,66 95,02
Кабель ВБШв-ХЛ 5х4 0,66 136,76
Кабель ВБШв-ХЛ 5х6 0,66 203,01
Кабель ВБШв-ХЛ 5х10 0,66 307,03
Кабель ВБШв-ХЛ 5х16 0,66 488,14
Кабель ВБШв-ХЛ 5х16(мк) 0,66 516,64
Кабель ВБШв-ХЛ 5х25(мк) 0,66 799,33
Кабель ВБШв-ХЛ 5х35(мк) 0,66 1100,90
Кабель ВБШв-ХЛ 5х50(мк) 0,66 1536,70
Кабель ВБШв-ХЛ 5х25(мс) 0,66 746,83
Кабель ВБШв-ХЛ 5х35(мс) 0,66 1032,10
Кабель ВБШв-ХЛ 5х50(мс) 0,66 1454,00

Цены

Оставьте заявку,

и мы сделаем вам индивидуальное коммерческое предложение