Быстрый заказ

Все заявки принимаются на почту!

Кабель АВВГнг(А)-FrLs

 

Описание

АВВГнг-FrLs (ож) и АВВГнг-FrLs (мж) 4x*240Кабель АВВГнг-FRLS 5х240 — алюминиевый силовой пятижильный кабель с сечением жилы 240 мм. Кабель, производимый заводом, применяется для передачи тока и распределения его в электрических сетях с напряжением 0,66 киловольт или 1 киловольт и частотой тока 50 герц. Прокладка АВВГнг-FRLS 5х240 осуществляется в жилых и промышленных зданиях.

Наша компания ООО "Открытый Кабельный Портал", изготавливает продукцию по техническим характеристикам наших клиентов, требуемых под любые строительные объекты.

АВВГнг(А)-FRLS используется для групповой прокладки с учётом объёма горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях. Используется в стационарных электроустановках. Кабель состоит из однопроволочных или многопроволочных алюминиевых токопроводящих жил. Содержит термический барьер из двух слюдосодержащих лент. Оболочка и изоляция проводников и выполнена из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности ПП. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке, обладают низким дымо- и газовыделением предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.
Рабочие характеристики:

Рабочая температура от -50 °С до +50 °С;
Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.
Длительно допустимая температура нагрева жил + 70 °С.
Без предварительного нагрева, кабель прокладывается при температурах не ниже -15 °С.
Срок службы кабеля — не менее 25 лет при соблюдении заказчиком условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 2 года.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Характеристики

Кол-во X сечение жил

Диаметр АВВГнг-FrLs, мм Вес одного километра АВВГнг-FrLs

1 кВ

1 кВ

АВВГнг-FrLs 1x1,5 9,4 134,3
АВВГнг-FrLs 1x2,5 9,8 151,9
АВВГнг-FrLs 1x4 10,7 186,4
АВВГнг-FrLs 1x6 11,2 215,3
АВВГнг-FrLs 1x10 12,0 267,5
АВВГнг-FrLs 1x16 12,9 342,4
АВВГнг-FrLs 1x25 14,8 472,7
АВВГнг-FrLs 1x35 15,8 576,9
АВВГнг-FrLs 1x50 15,8 777,3
АВВГнг-FrLs 1x70 19,5 990,9
АВВГнг-FrLs 1x95 21,4 1268,6
АВВГнг-FrLs 1x120 22,8 1531,4
АВВГнг-FrLs 1x150 24,8 1854,9
АВВГнг-FrLs 1x185 26,9 2237,8
АВВГнг-FrLs 1x240 29,6 2794,8
АВВГнг-FrLs 2x1,5 12,9 262,8
АВВГнг-FrLs 2x2,5 13,7 307,916
АВВГнг-FrLs 2x4 15,4 401,1
АВВГнг-FrLs 2x6 16,4 475,3
АВВГнг-FrLs 2x10 18,4 629,1
АВВГнг-FrLs 2x16 20,3 821,2
АВВГнг-FrLs 2x25 24,4 1207,8
АВВГнг-FrLs 2x35 26,4 1480,9
АВВГнг-FrLs 2x50 30,2 2009,7
АВВГнг-FrLs 2x70 33,4 2527,3
АВВГнг-FrLs 2x95 37,6 3301,0
АВВГнг-FrLs 2x120 40,4 3973,9
АВВГнг-FrLs 2x150 43,6 4749,3
АВВГнг-FrLs 2x185 47,6 5783,6
АВВГнг-FrLs 2x240 53,0 7273,2
АВВГнг-FrLs 3x1,5 13,4 289,6
АВВГнг-FrLs 3x2,5 14,3 344,6
АВВГнг-FrLs 3x4 16,2 455,2
АВВГнг-FrLs 3x6 17,2 547,9
АВВГнг-FrLs 3x10 19,3 738,0
АВВГнг-FrLs 3x16 21,3 983,6
АВВГнг-FrLs 3x25 25,7 1456,9
АВВГнг-FrLs 3x35 28,2 1812,3
АВВГнг-FrLs 3x50 33,4 2242,6
АВВГнг-FrLs 3x70 36,8 2852,8
АВВГнг-FrLs 3x95 40,8 3689,9
АВВГнг-FrLs 3x120 42,8 4444,5
АВВГнг-FrLs 3x150 47,2 5405,2
АВВГнг-FrLs 3x185 51,5 6588,0
АВВГнг-FrLs 3x240 55,9 8297,5
АВВГнг-FrLs 4x1,5 14,3 330,3
АВВГнг-FrLs 4x2,5 15,3 397,8
АВВГнг-FrLs 4x4 17,4 531,9
АВВГнг-FrLs 4x6 19,0 668,8
АВВГнг-FrLs 4x10 20,9 880,9
АВВГнг-FrLs 4x16 23,2 1189,4
АВВГнг-FrLs 4x25 28,4 1775,6
АВВГнг-FrLs 4x35 30,8 2218,6
АВВГнг-FrLs 4x50 37,8 2913,0
АВВГнг-FrLs 4x70 40,8 3653,2
АВВГнг-FrLs 4x95 43,8 4719,0
АВВГнг-FrLs 4x120 47,2 5786,7
АВВГнг-FrLs 4x150 51,5 6999,0
АВВГнг-FrLs 4x185 55,9 8575,0
АВВГнг-FrLs 4x240 59,9 10742,1
АВВГнг-FrLs 5x1,5 15,4 380,5
АВВГнг-FrLs 5x2,5 16,4 461,3
АВВГнг-FrLs 5x4 19,2 645,3
АВВГнг-FrLs 5x6 20,5 793,1
АВВГнг-FrLs 5x10 22,6 1049,5
АВВГнг-FrLs 5x16 25,6 1452,9
АВВГнг-FrLs 5x25 30,9 2141,2
АВВГнг-FrLs 5x35 33,6 2693,4
АВВГнг-FrLs 5x50 40,8 3543,4
АВВГнг-FrLs 5x70 43,8 4463,6
АВВГнг-FrLs 5x95 48,2 5856,8
АВВГнг-FrLs 5x120 53,5 7185,1
АВВГнг-FrLs 5x150 57,9 8725,2
АВВГнг-FrLs 5x185 61,9 10612,2
АВВГнг-FrLs 5x240 66,9 13488,7

АВВГнг-FrLs (мж) - 6кВ

АВВГнг-FrLs-6 применяют в общепромышленных объектах, в местах с повышенными требованиями к по

Цены

Оставьте заявку,

и мы сделаем вам индивидуальное коммерческое предложение