Быстрый заказ

Все заявки принимаются на почту!

ОКСНМ-10-01-0,22 с вынесенным тросом

 

Описание

оптоволоконный кабель оптомОдно и многомодульный оптический кабель с тросом позиционируется как самонесущий подвесной. Он предназначен для прокладки телекоммуникационных сетей. Может монтироваться открыто по опорам в пролетах 50-70 метров, в канализации. Силовой элемент (стальной трос или стеклопластиковый пруток) вынесен в конструкции отдельно. Профилированный сердечник – эффективный усилитель. Свободное пространство кабеля оптического с тросом заполняется гидрофобным наполнителем, обеспечивающим ему дополнительную прочность, герметизацию. Такие конструкции часто называют «восьмерками». Они успешно выдерживают снеговые, ветровые, весовые, влажностные и другие нагрузки.  Кабель 8-ка подвесной, с вынесенным тросом и с центральной трубкой.

Кабель оптический ОКЛЖ диэлектрический обеспечен силовым элементом из армидных нитей. Он используется для воздушной прокладки. Отличается высокой термоустойчивостью, может храниться, транспортироваться и эксплуатироваться при температуре от –60 до +70°С. На кабель оптический ОКЛЖ производителем заявляется срок эксплуатации 25 лет и предоставляется гарантия на 3 года. Его можно прокладывать в любое время года при температуре до –30°С.

Кабель ОКТ также имеет  эксплуатационные характеристики отличного качества. этот вид кабеля ОКТ  предназначен для подвеса на опорах линий связи, столбах уличного освещения, одним словом используют для прокладке "воздушным путем". ОКТ кабель может монтироваться при температуре окружающей среды от –10 до +50°С. Независимо от погодных условий он ровно ведет себя и обеспечивает отличное качество передачи связи.

Отдел продаж: +7 (812) 309-85-60

Характеристики

Характеристики оптического волокна Цветовая идентификация оптического волокна

Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДПТ — от 0,3 кН/см

Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,2 12,8 13,5 14,1
Вес кабеля, кг/км 113,8 124,4 135,6 146,2
Радиус изгиба, мм 183 192 203 212

Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,2 12,8 13,5 14,1
Вес кабеля, кг/км 115,7 125,1 135,6 146,2
Радиус изгиба, мм 183 192 203 212

Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,3 12,9 13,5 14,1
Вес кабеля, кг/км 116,9 126,9 136,0 147,4
Радиус изгиба, мм 185 194 203 212

Допустимая растягивающая нагрузка — 8 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,4 12,9 13,6 14,2
Вес кабеля, кг/км 118,7 128,5 138,0 149,4
Радиус изгиба, мм 186 194 204 213

Допустимая растягивающая нагрузка — 10 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,5 13,0 13,7 14,3
Вес кабеля, кг/км 121,9 131,7 140,9 152,9
Радиус изгиба, мм 188 195 206 215

Допустимая растягивающая нагрузка — 12 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,7 13,3 13,9 14,5
Вес кабеля, кг/км 127,8 137,6 148,6 157,7
Радиус изгиба, мм 191 200 209 218

Допустимая растягивающая нагрузка — 15 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 13,0 13,6 14,1 14,7
Вес кабеля, кг/км 134,1 143,6 153,6 163,5
Радиус изгиба, мм 195 204 212 221

Допустимая растягивающая нагрузка — 20 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 13,8 14,4 15,2 15,8
Вес кабеля, кг/км 145,9 155,5 167,2 177,0
Радиус изгиба, мм 207 216 228 237

Допустимая растягивающая нагрузка — 25 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 14,4 14,9 15,7 16,3
Вес кабеля, кг/км 156,2 166,0 177,7 187,9
Радиус изгиба, мм 216 224 236 245

Допустимая растягивающая нагрузка — 30 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 15,0 15,5 16,0 16,6
Вес кабеля, кг/км 167,6 176,7 186,3 197,4
Радиус изгиба, мм 225 233 240 249

Допустимая растягивающая нагрузка — 35 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 15,5 16,0 16,6 17,2
Вес кабеля, кг/км 177,2 187,1 197,6 208,3
Радиус изгиба, мм 233 240 249 258

Допустимая растягивающая нагрузка — 40 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 15,9 16,4 16,9 17,5
Вес кабеля, кг/км 186,8 196,3 207,4 217,7
Радиус изгиба, мм 239 246 254 263

Допустимая растягивающая нагрузка — 60 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 21,7 22,5 23,3 24,0
Вес кабеля, кг/км 318,6 336,5 358,5 375,5
Радиус изгиба, мм 326 338 350 360

Цены

Оставьте заявку,

и мы сделаем вам индивидуальное коммерческое предложение