Быстрый заказ

Все заявки принимаются на почту!

 

Описание

КГХЛКонструкция

Токопроводящая жила: медная,многопроволочная, круглой формы, не ниже 4 класса по ГОСТ 22483.

Разделительный слой: на основные, вспомогательные жилы, нулевую и жилу заземления наложена синтетическая пленка и изоляция из резины или термоэластопласта. Допускается разрушение синтетической пленки и наложение изоляции без пленки при условии отделяемости изоляции от жилы.

Изоляция: из резины изоляционной. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку сплошную или в виде продольной полосы. Изоляция жилы заземления имеет зелено-желтый цвет. Изоляция нулевой жилы имеет голубой цвет. Если нулевая жила отсутствует, голубой цвет может применяться для расцветки любой жилы кроме жилы заземления. Цвета красный, серый, белый и, если не в сочетании, зеленый и желтый не используются для расцветки жил многожильных кабелей.

По согласованию с потребителем допускается другая расцветка изоляции жил, отсутствие расцветки.

Скрутка: шаг скрутки изолированных жил не более 16 диаметров по скрутке.

Оболочка: из резины шланговой для кабелей КГ; из резины шланговой, не распространяющей горение, для кабелей КГН, для кабелей КГ-ХЛ - из резины шланговой в холодостойком исполнении.

Область применения

Кабели марок КГ, КГ-ХЛ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75°С. Кабели марки КГН предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при возможности попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, применяемых в сельском хозяйстве, а также смазочных масел, при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75°С. В условное обозначение кабелей с нулевой жилой к марке добавляется буква “н”, кабелей с двумя и тремя основными жилами и одной или двумя вспомогательными жилами (без жил заземления и нулевой) добавляется буква “в”.

Характеристики

Условия эксплуатации

Монтаж, эксплуатация и ремонт кабелей должны быть произведены в соответствии с "Правилами устройства электроустановок", "Правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Госэнергонадзором. Растягивающие усилия на кабель должны быть не более 19,6 Н (2,0 кгс) на 1 мм2 суммарного сечения всех жил.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, соответствует ГОСТ 22483  
Электрическое сопротивление изоляции жил и изоляционно защитной оболочки, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С не < 50 МОм
Кабели должны выдерживать испытательное переменное напряжение номинальной частоты (в течение 5 мин): для многожильных кабелей без погружения в воду, а одножильных с погружением в воду 2,5 кВ 50 Гц
Допускается испытание одножильных кабелей напряжением на проход в соответствии с требованиями технических условий  
Кабели с номинальным сечением жил 6 мм2 и более должны быть стойкими к многократным изгибам на угол ± П/2 рад при номинальном растягивающем усилии 49Н (5,0 кгс)  
Кабели с сечением основных жил до 4 мм2  включительно должны быть стойкими к многократным перегибам через систему роликов под токовой нагрузкой и выдерживать циклов перегибов не < 30000
Кабели устойчивы к изменению температуры окружающей среды:
  • для кабелей марки КГ
  • для кабелей марки КГН
  • для кабелей марки КГ-ХЛ
от –40°С до +50°С от –30°С до +50°С от –60°С до +50°С
Строительная длина кабелей с номинальным сечением основных жил
  • до 35 мм2
  • 50 мм2 и выше
не <150 м не < 125 м
Срок службы кабелей не менее 4 лет
Гарантийный срок эксплуатации кабелей: с момента ввода в эксплуатацию 6 месяцев
Число и номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КГ КГН КГ-ХЛ КГ КГН КГ-ХЛ
1*2,5 5,8 6,6 5,8 62,61 78 59,7
1*4 6,8 7,6 6,8 88,07 108 84,19
1*6 7,6 8,4 7,6 114,79 138 110,26
1*10 9,45 10,2 9,45 184,04 215 177,2
1*16 10,54 11,4 10,54 253,97 288 245,74
1*25 12,95 13,3 12,95 384,87 408 372,89
1*35 14,63 15 14,63 508,87 541 494,91
1*50 16,57 17,2 16,57 697,86 731 679,82
1*70 18,38 19,2 18,38 913,33 954 892,85
1*95 21,91 21,7 21,91 1227,07 1240 1199,28
1*120 24,83 23,7 24,83 1527,46 1530 1495,24
1*150 25,72 26,2 - 1863,28 1890 -
2*1,0 8,48 8,48 8,48 93,45 96,58 94,37
2*1,5 9,96 9,96 9,96 128,37 132,61 129,63
2*2,5 11,4 11,4 11,4 178,46 184 180,11
2*4 13,2 13,2 13,2 245,64 252,94 247,8
2*6 15,2 15,2 15,2 332,16 341,63 334,97
2*10 20,3 20,3 20,3 596,08 601,31 589,28
2*16 22,88 22,88 22,88 801,52 808,05 793,04
2*25 27,5 27,5 27,5 1179,11 1188,29 1167,06
2*35 30,86 30,86 30,86 1533,31 1544,52 1518,68
2*50 35,74 35,74 35,74 2117,21 2132,55 2097,45
2*70 39,96 39,96 39,96 2750,53 2769,48 2726,5
2*95 46,62 46,62 46,62 3668,47 3693,52 3636,47
2*120 52,5 52,5 52,5 4361,52 4590,71 4521,82
2*150 55,94 - - 5267,37 - -
3*1 9,12 - - 114,35 - -
3*1,5 10,68 10,68 10,68 156,22 160,88 157,59
3*2,5 12,2 12,2 12,2 219,48 225,53 221,26
3*4 14,12 14,12 14,12 303,56 311,43 305,86
3*6 16,24 16,24 16,24 411,5 421,58 414,45
3*10 21,76 21,76 21,76 738,24 743,6 730,52
3*16 24,5 24,5 24,5 1002,75 1009,37 993,19
3*25 29,42 29,42 29,42 1478,35 1487,52 1464,88
3*35 33,63 33,63 33,63 1977,24 1988,94 1960,4
3*50 37,75 37,75 37,75 2646,13 2660,74 2624,89
3*70 42,24 42,24 42,24 3466,18 3484,13 3440,6
3*95 49,97 49,97 49,97 4676,24 4700,69 4641,34
3*120 56,28 56,28 56,28 5679,81 5833,53 5763,01
3*150 60,14 - - 6924,2 - -
4*1 10,09 - - 141,21 - -
4*1,5 11,79 11,79 11,79 192,18 197,62 193,76
4*2,5 13,44 13,44 13,44 270,8 277,81 272,82
4*4 15,57 15,57 15,57 375,6 384,71 378,24
4*6 18,1 18,1 18,1 517,01 528,97 520,48
4*10 23,79 23,79 23,79 903,72 909,59 894,7
4*16 26,82 26,82 26,82 1236,03 1243,26 1224,9
4*25 32,66 32,66 32,66 1855,03 1865,4 1838,91
4*35 37,31 37,31 37,31 2481,52 2494,66 2461,54
4*50 41,82 41,82 41,82 3327,17 3343,46 3302,05
4*70 46,98 46,98 46,98 4386,86 4407,06 4356,46
4*95 55,93 55,93 55,93 5945,21 5973,21 5903,28
5*1 11,14 - - 170,22 - -
5*1,5 13 13 13 231,06 237,43 232,9
5*2,5 14,8 14,8 14,8 325,91 334,09 328,27
5*4 17,36 17,36 17,36 459,65 470,58 462,8
5*6 20,12 20,12 20,12 630,36 644,56 634,47
5*10 26,24 26,24 26,24 1091,53 1098,26 1080,85
5*16 29,78 29,78 29,78 1507,9 1516,35 1494,57
5*25 36,21 36,21 36,21 2257,81 2269,81 2238,62
2*1+1*1 9,12 - - 114,35 - -
2*1,5+1*1,5 10,68 10,68 10,68 156,22 160,88 157,59
2*2,5+1*1,5 12 12 12 205,26 211,16 207
2*4+1*2,5 14,12 14,2 14,12 292,72 300,79 295,08
2*6+1*4 16,04 16,04 16,04 390,78 400,85 393,73
2*10+1*6 20,51 20,51 20,51 648,84 634,3 642,62
2*16+1*6 22,88 22,88 22,88 844,29 850,89 836,55
2*25+1*10 27,5 27,5 27,5 1253,32 1261,56 1241,42
2*35+1*10 31,66 31,66 31,66 1658,45 1669,53 1643,16
2*50+1*16 35,74 35,74 35,74 2230,98 2245,03 2211,53
2*70+1*25 39,96 39,96 39,96 2927,05 2944,03 2903,54
2*95+1*35 46,62 46,62 46,62 3798,14 3809,14 3778,46
2*120+1*35 53,1 53,1 53,1 4724,34 4737,76 4701,02
2*150+1*50 56,54 - - 5767,08 - -
3*1+1*1 10,09 - - 141,21 - -
3*1,5+1*1,5 11,79 11,79 11,79 192,17 197,62 193,76
3*2,5+1*1,5 13,44 13,44 13,44 261,54 268,66 263,45
3*4+1*2,5 15,57 15,57 15,57 364,73 374,06 367,45
3*6+1*4 17,7 17,7 17,7 488,21 499,75 491,57
3*10+1*6 22,89 22,89 22,89 825,78 831,93 818,1
3*16+1*6 25,15 25,15 25,15 1066,95 1073,99 1057,8
3*25+1*10 30,23 30,23 30,23 1583,91 1592,63 1570,09
3*35+1*10 35,18 35,18 35,18 2135,44 2147,53 2117,42
3*50+1*16 39,42 39,42 39,42 2861,98 2876,92 2839,44
3*70+1*25 43,85 43,85 43,85 3700,13 3710,43 3680,76
3*95+1*35 51,43 51,43 51,43 4936,27 4949,24 4911,13
3*120+1*35 59,18 59,18 59,18 6228,21 6245,02 6197,37
3*150+1*50 63,15 - - 7633,23 - -

Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте www.cable-operator.ru , носят информационный характер. Компания ООО "Открытый Кабельный Портал" оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.

Цены

Оставьте заявку,

и мы сделаем вам индивидуальное коммерческое предложение